Šī tabula būs īpaši noderīga, lai noteiktu riepu izmēru, kas saderīgs ar jūsu disku izmēru.
Diska platums | Minimālais riepas platums | Ieteicamie riepu platumi | Maksimālais riepas platums |
---|---|---|---|
5 | 155 | 165 vai 175 | 185 |
5.5 | 165 | 175 vai 185 | 195 |
6 | 175 | 185 vai 195 | 205 |
6.5 | 185 | 195 vai 205 | 215 |
7 | 195 | 205 vai 215 | 225 |
7.5 | 205 | 215 vai 225 | 235 |
8 | 215 | 225 vai 235 | 245 |
8.5 | 225 | 235 vai 245 | 255 |
9 | 235 | 245 vai 255 | 265 |
9.5 | 245 | 255 vai 265 | 275 |
10 | 255 | 265 vai 275 | 285 |
10.5 | 265 | 275 vai 285 | 295 |
11 | 275 | 285 vai 295 | 305 |
11.5 | 285 | 295 vai 305 | 315 |
12 | 295 | 305 vai 315 | 325 |
12.5 | 305 | 315 vai 325 | 335 |
Ja vēlaties mainīt oriģinālo disku un riepu attiecību, varat skatīt vieglo automobiļu riepu izmēru atbilstības tabulu: ŠEIT.